投資者正在為更長時間的通貨膨脹做準備。
美聯儲表示,在就業增長強勁的情況下,可能會採取更嚴格的貨幣政策。 在歐洲,雖然通脹有所下降,但仍遠高於 2% 的目標。 據估計,整個歐元區 1 月份的通脹率已達到 8.5%。
同時, 正如下面 Visual Capitalist 的 Dorothy Neufeld 和 Sam Parker 所詳述的, 一些國家已經設法抑制了通貨膨脹。 增長放緩、進口成本降低和外匯政策是抑制通脹的一些因素。
隨著價格壓力擾亂全球市場,下面的信息圖使用來自的數據繪製了全球通貨膨脹率 貿易經濟學,重點關注通貨膨脹水平最低的國家。
世界上最低的通貨膨脹率
世界上許多通脹率最低的地區都位於亞洲,包括澳門、中國大陸、香港和台灣。 在該地區,廣泛的封鎖限制了增長和消費者支出,減輕了通脹壓力。 去年,中國消費者節省了 2.2萬億美元 今年早些時候取消的這些限制期間的銀行存款。
該地區的通貨膨脹受到其他幾個因素的影響。 在大流行初期,包括中國在內的亞洲國家受食品成本上漲、服務通脹和供應鏈中斷的影響較小,這與北美和歐洲的情況不同。
但現在隨著中國重新開放,一些通貨膨脹的跡像開始出現。 12 月份食品價格每年上漲 4.8%,酒店價格也在上漲。
秩 | 國家/地區 | 通貨膨脹率,同比 | 日期 |
---|---|---|---|
1個 | 🇸🇸 南蘇丹 | -11.6% | 2022 年 12 月 |
2個 | 🇲🇴澳門 | 0.8% | 2022 年 11 月 |
3個 | ⇨🇳 中國 | 1.8% | 2022 年 12 月 |
4個 | 🇭🇰 香港特別行政區 | 1.8% | 2022 年 11 月 |
5個 | 🇴🇲 阿曼 | 2.1% | 2022 年 11 月 |
6個 | 🇵🇦 巴拿馬 | 2.1% | 2022 年 12 月 |
7 | 🇸⇨塞舌爾 | 2.5% | 2022 年 12 月 |
8個 | 🇻🇺瓦努阿圖 | 2.7% | 2022 年 3 月 |
9 | 台灣 | 2.7% | 2022 年 12 月 |
10 | ⇨🇭 瑞士 | 2.8% | 2022 年 12 月 |
11 | 🇱🇮 列支敦士登 | 2.8% | 2022 年 12 月 |
12 | 🇧🇯貝寧 | 2.8% | 2022 年 12 月 |
13 | 🇲🇻 馬爾代夫 | 2.8% | 2022 年 11 月 |
14 | 🇳🇪 尼日爾 | 3.1% | 2022 年 12 月 |
15 | 🇧🇳文萊 | 3.1% | 2022 年 11 月 |
16 | 🇧🇴玻利維亞 | 3.2% | 2022 年 11 月 |
17 | 🇰🇼 科威特 | 3.2% | 2022 年 11 月 |
18 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3.3% | 2022 年 12 月 |
19 | 🇰🇭 柬埔寨 | 3.6% | 2022 年 10 月 |
20 | 🇫🇯斐濟 | 3.6% | 2022 年 12 月 |
21 | 🇪⇨厄瓜多爾 | 3.7% | 2022 年 12 月 |
22 | 🇯🇵 日本 | 3.8% | 2022 年 11 月 |
23 | 🇱🇾 利比亞 | 3.8% | 2022 年 11 月 |
24 | 🇧🇲 百慕大 | 3.8% | 2022 年 10 月 |
25 | 🇧🇭巴林 | 3.9% | 2022 年 11 月 |
26 | 🇲🇾 馬來西亞 | 4.0% | 2022 年 11 月 |
27 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 4.1% | 2022 年 12 月 |
28 | 🇮🇶 伊拉克 | 4.2% | 2022 年 11 月 |
29 | 🇯🇴喬丹 | 4.4% | 2022 年 12 月 |
30 | 🇹🇯塔吉克斯坦 | 4.5% | 2022 年 11 月 |
31 | 🇻🇳越南 | 4.6% | 2022 年 12 月 |
32 | 🇧🇹 不丹 | 4.6% | 2022 年 11 月 |
33 | 🇹🇿坦桑尼亞 | 4.8% | 2022 年 12 月 |
34 | 🇳⇨ 新喀裡多尼亞 | 4.9% | 2022 年 12 月 |
35 | 🇰🇷韓國 | 5.0% | 2022 年 12 月 |
36 | 🇮🇱 以色列 | 5.3% | 2022 年 12 月 |
37 | 🇱🇺 盧森堡 | 5.4% | 2022 年 12 月 |
38 | 🇸🇿 斯威士蘭 | 5.5% | 2022 年 10 月 |
39 | 🇮🇩 印度尼西亞 | 5.5% | 2022 年 12 月 |
40 | 🇬🇦 加蓬 | 5.7% | 2022 年 10 月 |
41 | ⇨🇮 象牙海岸 | 5.7% | 2022 年 11 月 |
42 | 🇪🇸 西班牙 | 5.7% | 2022 年 12 月 |
43 | 🇮🇳 印度 | 5.7% | 2022 年 12 月 |
44 | 🇧🇷 巴西 | 5.8% | 2022 年 12 月 |
45 | 🇹🇭泰國 | 5.9% | 2022 年 12 月 |
46 | 🇫🇷 法國 | 5.9% | 2022 年 12 月 |
47 | 🇳🇴挪威 | 5.9% | 2022 年 12 月 |
48歲 | 🇶🇦 卡塔爾 | 5.9% | 2022 年 12 月 |
49 | 🇩🇯吉布提 | 6.1% | 2022 年 9 月 |
50 | 🇸🇴索馬里 | 6.1% | 2022 年 12 月 |
51 | 🇹🇹 特立尼達和多巴哥 | 6.2% | 2022 年 9 月 |
52 | 🇵🇬 巴布亞新幾內亞 | 6.3% | 2022 年 9 月 |
53 | 🇵🇷波多黎各 | 6.3% | 2022 年 11 月 |
54 | ⇨🇦 加拿大 | 6.3% | 2022 年 12 月 |
55 | 🇧🇸 巴哈馬 | 6.5% | 九月/22 |
56 | 🇧🇿 伯利茲 | 6.5% | 2022 年 11 月 |
57 | 🇺🇸 美國 | 6.5% | 2022 年 12 月 |
58 | 🇦🇼阿魯巴島 | 6.6% | 2022 年 11 月 |
59 | 🇸🇬 新加坡 | 6.7% | 2022 年 11 月 |
60 | 🇹🇱 東帝汶 | 6.7% | 2022 年 11 月 |
61 | 🇦🇪 阿聯酋 | 6.8% | 2022 年 6 月 |
62 | 🇳🇦 納米比亞 | 6.9% | 2022 年 12 月 |
63 | 🇬🇾 圭亞那 | 6.9% | 2022 年 11 月 |
64 | 🇳🇿新西蘭 | 7.2% | 2022 年 9 月 |
65 | 🇿🇦 南非 | 7.2% | 2022 年 12 月 |
66 | 🇬🇷 希臘 | 7.2% | 2022 年 12 月 |
67 | 🇱🇷利比里亞 | 7.2% | 2022 年 9 月 |
68 | 🇦🇺 澳大利亞 | 7.3% | 2022 年 9 月 |
69 | 🇲🇹馬耳他 | 7.3% | 2022 年 12 月 |
70 | 🇸🇻 薩爾瓦多 | 7.3% | 2022 年 12 月 |
71 | 🇦🇱 阿爾巴尼亞 | 7.4% | 2022 年 12 月 |
72 | ⇨🇻 佛得角 | 7.6% | 2022 年 12 月 |
73 | ⇨🇲 喀麥隆 | 7.7% | 2022 年 9 月 |
74 | ⇨🇫 中非共和國 | 7.7% | 2022 年 11 月 |
75 | 🇹🇬多哥 | 7.7% | 2022 年 12 月 |
76 | 🇲🇽 墨西哥 | 7.8% | 2022 年 12 月 |
77 | 🇩🇴多米尼加共和國 | 7.8% | 2022 年 12 月 |
78 | ⇨🇷哥斯達黎加 | 7.9% | 2022 年 12 月 |
79 | ⇨🇾 塞浦路斯 | 7.9% | 2022 年 12 月 |
80 | 🇲🇱 馬里 | 8.0% | 2022 年 11 月 |
81 | 🇳🇵 尼泊爾 | 8.1% | 2022 年 11 月 |
82 | 🇵🇭 菲律賓 | 8.1% | 2022 年 12 月 |
83 | 🇵🇾 巴拉圭 | 8.1% | 2022 年 12 月 |
84 | 🇧🇧 巴巴多斯 | 8.2% | 2022 年 10 月 |
85 | 🇮🇪 愛爾蘭 | 8.2% | 2022 年 12 月 |
86 | 🇺🇾 烏拉圭 | 8.3% | 2022 年 12 月 |
87 | 🇲🇦 摩洛哥 | 8.3% | 2022 年 11 月 |
88 | 🇦🇲 亞美尼亞 | 8.3% | 2022 年 12 月 |
89 | 🇵🇪 秘魯 | 8.5% | 2022 年 12 月 |
90後 | 🇱🇸 萊索托 | 8.5% | 2022 年 10 月 |
91 | 🇩🇿阿爾及利亞 | 8.6% | 2022 年 11 月 |
92 | 🇩🇪 德國 | 8.6% | 2022 年 12 月 |
93 | 🇩🇰 丹麥 | 8.7% | 2022 年 12 月 |
94 | 🇧🇩 孟加拉國 | 8.7% | 2022 年 12 月 |
95 | 🇫🇴法羅群島 | 8.8% | 2022 年 9 月 |
96 | 🇫🇮 芬蘭 | 9.1% | 2022 年 12 月 |
97 | 🇰🇪 肯尼亞 | 9.1% | 2022 年 12 月 |
98 | 🇰🇾 開曼群島 | 9.2% | 2022 年 9 月 |
99 | 🇬🇹危地馬拉 | 9.2% | 2022 年 12 月 |
100 | 🇬🇼 幾內亞比紹 | 9.4% | 2022 年 11 月 |
*通貨膨脹率基於最新可用數據。
在全球範圍內,一個異常值是南蘇丹。 政治不穩定和暴力抑制了增長和通貨膨脹 -11.6% 在十二月。 由於面臨嚴重的人道主義危機,該國的通貨膨脹率是全球最低的。
產油國阿曼的通貨膨脹率也很低,為 2.1%。 原因之一是阿曼里亞爾與美元掛鉤,從而使貨幣保持穩定。 在過去十年中,該國的通貨膨脹率一直保持溫和。
通貨膨脹率最低的國家(按地區)
在歐洲,瑞士的通貨膨脹率最低,為 2.8%,大約是歐元區的三分之一。 這也是經合組織中最低的利率。 該國堅挺的貨幣使其免受通脹壓力和高進口價格的影響。
與此同時,瑞士生產價格的漲幅略高於通脹,到 2022 年中期達到每年 4.1%。 去年,瑞士央行自 2007 年以來首次將利率從 -0.75% 上調至 -0.25%,此舉持續了 20 年 通貨緊縮.
巴拿馬在拉丁美洲的比率最低。 巴拿馬巴波亞的美元化有助於消除價格壓力。 7 月,隨著 2022 年通貨膨脹率攀升至 5.2%,政府對 72 種商品的價格進行了監管,以防止在經過三週的抗議活動後生活成本上漲。
作為亞洲最低通脹的澳門,旅遊業在封鎖措施下跌落懸崖,經濟在 2022 年 GDP 和通脹雙雙崩潰。預計其實際 GDP 將下降近 30% 今年。
展望未來
這 國際貨幣基金組織估計 那 84% 世界各國的通貨膨脹率將低於去年。 到 2024 年,總體通脹率和核心通脹率預計將保持在 4.1% 的大流行前水平之上。
中國重新開放和全球增長放緩的對立力量可能會抵消通脹壓力,但這種相互作用以及許多其他因素仍有待觀察。